Heilsugæsla Seltjarnarnesi, endurbætur
Röð | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostn.áætlun |
Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostn.áætlun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Þarfaþing hf. | kr. 156.853.070.- | 79,44 % | kr. 156.851.416.- | 79,44% |
2 | Kraftbindingar ehf. | kr. 159.980.621.- | 81,02 % | kr. 160.838.495.- | 81,46% |
3 | Viðmið ehf. | kr. 163.416.442.- | 82,76 % | kr. 163.420.243.- | 82,77% |
4 | Einar P og Kó slf. | kr. 164.253.741.- | 83,19 % | kr. 164.253.741.- | 83,19% |
5 | SÞ verktakar ehf. | kr. 171.462.210.- | 86,84 % | kr. 171.462.009.- | 86,84% |
6 | ÍAV hf. | kr. 172.260.370.- | 87,24 % | kr. 172.260.370.- | 87,24% |
7 | Sérverk ehf. | kr. 174.383.741.- | 88,32 % | kr. 174.383.741.- | 88,32% |
8 | J.E. Skjanni byggingarverktakar ehf. | kr. 175.900.000.- | 89,09 % | kr. 175.900.000.- | 89,09% |
9 | Smíðaverk ehf. | kr. 188.881.504.- | 95,66 % | kr. 190.684.223.- | 96,57% |
10 | Einar Helgi Einarsson | kr. 190.684.223.- | 96,57 % | kr. 190.684.714.- | 96,70% |
11 | Múr og málningarþjónustan Höfn ehf. | kr. 194.753.540.- | 98,63 % | kr. 194.752.415.- | 98,63% |
12 | Vörðufell | kr. 222.805.899.- | 112,84 % | kr. 222.807.430.- | 112,84% |
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á kr. 197.450.212.-
Tilboði verktakans Þarfaþing hf. var tekið þann 13.2.2015.
Verknúmer: 609 5012
Útboðsnúmer: 15737
Dagsetning ákvörðunar: 13.2.2015