Þjóðskjalasafn Íslands - 1. hæð, endurbætur rishæðar
Hús 1 - endurbætur rishæðar
Röð | Bjóðandi | Tilboð við opnun | % afkostn.áætlun | Röð | Bjóðandi | Niðurstöður tilboða | Hlutfall af kostn.áætlun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUG verktakar ehf. | 111.633.233.- | 112,09 % | 1 | HK verktakar ehf. | 111.993.342.- | 107.35% |
2 | HK verktakar ehf. | 111.993.342.- | 112,45 % | 2 | HUG verktakar ehf | 112.153.679.- | 107,50% |
3 | Magnús og Steingrímur ehf. | 112.262.905.- | 112,72 % | 3 | Magnús og Steingrímur ehf. | 112.262.905.- | 107,61% |
4 | Afltak ehf. | 133.767.544.- | 134,32 % | 4 | Afltak ehf. | 133.767.571.- | 128,22% |
5 | Dynkur ehf. | 145.145.575.- | 145,74 % | 5 | Dynkur ehf. | 145.145.575.- | 139,13% |
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á kr. 104.325.119.-
Tilboði verktakans HK verktakar ehf. hefur verið tekið.
Verknúmer: 602 1011
Útboðsnúmer: 15780
Dagsetning ákvörðunar: 15.3.2015