Þjóðskjalasafn Íslands - Hús 1, endurbætur rishæðar
Röð | Bjóðandi | Opnun tilboða | Hlutfall af kostn.áætlun |
---|---|---|---|
1 | Vörðufell ehf. | kr. 38.800.000.- | 73,82% |
2 | Gísli ehf. | kr. 41.051.000.- | 78,01% |
3 | Trésmíðar Sæmundar | kr. 42.399.999.- | 80,67% |
4 | Trésmiðja Heimis ehf. | kr. 42.622.439.- | 81,09% |
5 | Eðalbyggingar ehf. | kr. 43.240.000.- | 82,27% |
6 | Tré og straumur ehf | kr. 43.304.500.- | 82,39% |
7 | Blásteinn byggingarfélag | kr. 44.150.000.- | 84,00% |
8 | Leirá ehf. | kr. 44.964.000.- | 85,55% |
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á kr. 52.560.019.-
Tilboðin eru til yfirferðar hjá FSR.
Verknúmer: 602 1011
Útboðsnúmer: 15780
Dagsetning ákvörðunar: 10.2.2015