Lækur í Flóa
Röð | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostn.áætlun |
Tilboð eftir yfirferð |
Hlutfall af kostn.áætlun |
---|---|---|---|---|---|
1. | Trésmiðar Sæmundar | 42.399.999.- | 73,82% | ||
2. | Gísli ehf. | 41.051.500.- | 78,10% | ||
3. | Tré og straumur ehf. | 43.304.500.- | 80,67% | ||
4. | Blásteinn byggingarfélag | 44.150.000.- | 81,09% | ||
5. | Vörðufell | 38.800.000.- | 82,27% | ||
6. | Eðalbyggingar ehf. | 43.240.000.- | 82,39% | ||
7. | Trésmiðja Heimis ehf. | 42.622.439.- | 84,00% | ||
8. | Leirá ehf. | 44.964.000.- | 85,55% |
Fleiri tilboð bárust ekki. Kostnaðaráætlun kr. 52.560.019.-
Tilboðin verktakans Eðalbyggingar var tekið þann 4.5.2015
Verknúmer: 609 1600
Útboðsnúmer: 15822
Dagsetning ákvörðunar: 18.3.2015