Gullfoss, endurgerð stiga
Tilboð voru opnuð 27. maí 2015. Tilboð eftir yfirferð eru eftirfarandi:
Röð | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostn.áætlun |
Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostn.áætlun |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vörðufell ehf. | 64.876.884.- | 148,79% | 64.876.779.- | 148,79% |
2. | HK verktakar ehf. | 83.771.135.- | 192,13% | 83.771.135.- | 192,13% |
3. | Hagstál ehf. | 98.066.565.- | 224,91% | 98.066.565.- | 224,91% |
4. | Eyjablikk ehf. | 137.943.056.- | 316,37% | 137.943.020.- | 316,37% |
Fleiri tilboð bárust ekki.
Kostnaðaráætlun kr. 43.602.296.-
Öllum tilboðum var hafnað.
Verknúmer: 614 2129
Útboðsnúmer: 15844
Dagsetning ákvörðunar: 3.7.2015