Viðgerðir og endurbætur við Landspítala í Fossvogi
Tilboð voru opnuð 29. apríl 2014
Nr. | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostn.áætlun |
Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostn.áætlun |
---|---|---|---|---|---|
1. | VHE Vélaverkstæði | kr. 102.395.339.- | 89,04% | kr. 102.395.339.- | 89,04% |
2. | Magnús og Steingrímur ehf. | kr. 107.748.500.- | 93,69% | kr. 107.748.500.- | 93,69% |
3. | Múr og málningarþjónustan Höfn | kr. 118.995.927.- | 103,47% | kr. 118.995.939.- | 103,47% |
4. | ÍAV | kr. 149.065.524.- | 129,62% | kr. 149.065.524.- | 129,62% |
5. | Ássmíði | kr. 102.376.350.- | 89,02% | kr. 102.376.350.- | 89,02% |
Fleiri tilboð bárust ekki. Kostnaðaráætlun kr. 115.000.000.- og skiptist þannig:
- Aðstaða og jarðvinna kr. 8.000.000.-
- Burðarvirki kr. 7.000.000.-
- Frágangur utanhúss kr. 100.000.000.-
Verknúmer: 533 0700
Útboðsnúmer: 15643
Dagsetning ákvörðunar: 29.4.2014