Snjóflóðavarnir á Patreksfirði - Uppsetning snjósöfnunargrinda og vindkljúfa ofan upptakasvæða Urða og Klifs
Útboð nr. 20499
Tilboð voru opnuð 28. mars 2017. Tilboð eftir yfirferð eru eftirfarandi:
Nr. | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
---|---|---|---|---|---|
1. | Köfunarþjónustan ehf. | 56.325.750.- | 79,81% | 56.325.750.- | 79,81% |
2. | Íslenskir aðalverktakar hf. - Frávikstilboð | 59.896.484.- | 84,87% | 59.896.484.- | 84.87% |
3. | Íslenskir aðalverktakar hf. | 65.396.484.- | 92,66% | 65.396.484.- | 92,66% |
4. | Munck Íslandi | 79.514.405.- | 112,67% | 79.514.405.- | 112,67% |
Fleiri tilboð bárust ekki.
Kostnaðaráætlun kr. 70.573.500.-
Tilboði verktakans Köfunarþjónustan ehf. var tekið þann 11. apríl 2017.
Verknúmer: 633 1759
Útboðsnúmer: 20499
Dagsetning ákvörðunar: 11.4.2017