Byggðastofnun - Nýbygging - Jarðvinna
Útboð nr. 20843
Tilboð voru opnuð 23. október 2018. Tilboð eftir yfirferð eru eftirfarandi:
Nr. | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
Tilboð eftir yfirferð | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vinnuvélar Símonar ehf. | kr. 11.876.400.- | 30,80% | kr. 12.376.400.- | 32,10% |
2. | Karína ehf. | kr. 12.730.650.- | 33,02% | kr. 12.730.650.- | 33,02% |
3. | Þórður Hansen ehf. | kr. 16.539.275.- | 42,90% | kr. 16.539.275.- | 42,90% |
4. | Víðimelsbræður ehf. | kr. 17.819.050.- | 46,21% | kr. 17.819.050.- | 46,21% |
Fleiri tilboð bárust ekki.
Kostnaðaráætlun kr. 38.557.000.-
Tilboði Vinnuvéla Símonar ehf. var tekið þann 2. nóvember 2018.
Verknúmer: 604 0040
Útboðsnúmer: 20843
Dagsetning ákvörðunar: 2.11.2018