Hjúkrunarheimili í Sveitarfélaginu Árborg
Röð | Bjóðandi | Tilboð við opnun | % af áætlun |
1 | Eykt ehf. | kr. 2.230.613.918 | 106,5% |
2 | Ístak hf. | kr. 2.271.176.094 | 108,4% |
3 | Íslenskir aðalverktakar hf. | kr. 2.404.026.429 | 114,8% |
4 | Húsheild ehf. | kr. 2.517.307.780 | 120,2% |
5 | ÞG verktakar ehf. | kr. 2.545.031.148 | 121,5% |
Kostnaðaráætlun FSR | kr. 2.094.330.332 | 100,0% |
Tilboð Eykt ehf var tekið þann 25.október 2019
Verknúmer: 608 7030
Útboðsnúmer: 21003
Dagsetning ákvörðunar: 25.10.2019