Alþingi - nýbygging 2019 - Jarðvinna
Röð | Bjóðandi | Tilboð við opnun | % af áætlun |
1 | Urð og Grjót ehf. | kr. 50.975.000 | 68,80% |
2 | Eykt ehf. | kr. 67.076.232 | 90,50% |
3 | ÍAV hf. | kr. 77.143.846 | 104,10% |
4 | Ístak hf. | Ógilt | |
Kostnaðaráætlun FSR | kr. 74.093.750 | 100,00% |
Tilboð Urð og Grjóts ehf var tekið þann 3. desember 2019
Verknúmer: 600 1022
Útboðsnúmer: 21050
Dagsetning ákvörðunar: 3.12.2019