Viðhald á þotuskýlum á West-End svæði Keflavíkurflugvallar
Tilboð í framkvæmdir við viðhald á þotuskýlum á West-End svæði Keflavíkurflugvallar, voru opnuð þann 12. nóvember 2020.
Eftirfarandi tilboð bárust:
Bjóðandi | Tilboð við opnun | % af áætlun |
---|---|---|
Fasteignaviðhald ehf | 35.847.440,- | 87,26% |
Alverk ehf | 40.318.368,- | 98,14% |
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf | 43.970.600,- | 107,03% |
RPverk ehf | 47.680.648,- | 116,06% |
Sparri ehf | 56.483.184,- | 137,49% |
Verkfar ehf | 58.048.000,- | 141,30% |
Bergraf-Stál ehf | 60.204.602,- | 146.55% |
Verkvík- Sandtak ehf | 63.818.400,- | 155,34% |
B.R. Sverrisson | 79.440.955,- | 193,37% |
Íslenskir aðalverktakar hf | 79.626.853,- | 193,82% |
Kostnaðaráætlun | 41.082.000,- | 100,00% |
Framkvæmdasýsla ríkisins tilkynnti bjóðendum með tölvupósti þann 11. desember að ákveðið hefði verið að taka tilboði Fasteignaviðhalds ehf.
Verknúmer: 606 1041
Útboðsnúmer: 21301
Dagsetning ákvörðunar: 11.12.2020