Ofanflóðavarnir á Patreksfirði - Urðar, Hólar og Mýrar
Tilboð í framkvæmdir við Ofanflóðavarnir á Patreksfirði - Urðar, Hólar og Mýrar, voru opnuð þann 10. september 2019.
Eftirfarandi tilboð bárust:
Bjóðandi | Tilboð við opnun | % af áætlun |
---|---|---|
Suðurverk hf | 1.311.684.930,- | 108,4% |
Íslenskir aðalverktakar hf | 1.360.038.650,- | 112,4% |
Borgarverk ehf | 1.384.776.000,- | 114,5% |
Ístak hf | 1.544.322.157,- | 127,7% |
Kostnaðaráætlun | 1.209.954.500,- | 100,0% |
Framkvæmdasýsla ríkisins tilkynnti bjóðendum með tölvupósti þann 23. september 2019 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Suðurverks hf.
Verknúmer: 633 1756
Útboðsnúmer: 21039
Dagsetning ákvörðunar: 9.10.2019